Банковская справочная
Курсы валют
Официальный курс Банка России и быстрый пересчёт валют.
Официальный курс к RUBДата: 14.10.2026
ИсточникБанк России
Калькулятор валют
Расчёт по официальному курсу на 14.10.2026.
Результат100 USD по официальному курсу
| Валюта | Код | Номинал | Рублей | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 83,867500 | -0,047800 |
| Евро | EUR | 1 | 93,772300 | -0,263200 |
| Юань | CNY | 1 | 12,502800 | -0,033200 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,864800 | -0,007600 |
| Злотый | PLN | 1 | 21,407300 | +0,006300 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 110,872800 | -0,105200 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 100,693400 | -0,130000 |
| Шведских крон | SEK | 10 | 83,751400 | -0,453200 |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,545100 | -0,034800 |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 87,674300 | -0,082100 |
| Иен | JPY | 100 | 52,916600 | -0,160800 |
| Тенге | KZT | 100 | 18,583100 | +0,096700 |
| Турецких лир | TRY | 10 | 17,014600 | -0,051200 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 58,380200 | -0,184300 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49,333800 | -0,028100 |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 62,388000 | -0,036800 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 23,185100 | +0,017500 |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 223,003700 | -0,127100 |
| Боливиано | BOB | 10 | 71,681600 | +0,142600 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 16,810800 | -0,009600 |
| Форинтов | HUF | 100 | 25,748300 | +0,029500 |
| Донгов | VND | 10000 | 32,718600 | -0,033900 |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10,685100 | -0,006100 |
| Лари | GEL | 1 | 32,264200 | -0,004700 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 22,836600 | -0,013000 |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 15,873100 | -0,059000 |
| Индийских рупий | INR | 100 | 88,052000 | +0,410600 |
| Рупий | IDR | 10000 | 46,856000 | -0,066000 |
| Иранских риалов | IRR | 10000 | 46,799300 | -0,167100 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 58,767800 | -0,033500 |
| Катарский риал | QAR | 1 | 23,040500 | -0,013200 |
| Сомов | KGS | 100 | 95,903400 | -0,054600 |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 34,944800 | -0,019900 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 46,639200 | -0,232200 |
| Тугриков | MNT | 1000 | 23,322800 | -0,016400 |
| Найр | NGN | 1000 | 62,959100 | -0,078900 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 46,814800 | -0,307800 |
| Оманский риал | OMR | 1 | 218,120900 | -0,124400 |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 22,364700 | -0,012700 |
| Румынский лей | RON | 1 | 17,564600 | -0,022500 |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 113,494500 | -0,064700 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 65,490800 | -0,103900 |
| Сомони | TJS | 10 | 90,751900 | -0,104900 |
| Батов | THB | 10 | 25,019400 | -0,014300 |
| Так | BDT | 100 | 67,965600 | -0,095300 |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 23,962100 | -0,013700 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 70,482300 | -0,047200 |
| Гривен | UAH | 10 | 18,604100 | -0,061700 |
| Чешских крон | CZK | 10 | 38,492500 | +0,015100 |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 52,095500 | -0,029600 |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 79,845900 | -0,287700 |
| Рэндов | ZAR | 10 | 50,952000 | +0,224300 |
| Вон | KRW | 1000 | 62,784500 | +0,067500 |
| Кьятов | MMK | 1000 | 39,936900 | -0,022800 |
Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю.