Курсы валют
Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю. Для расчётов используйте данные своего банка или платёжной системы.
Официальный курс к RUBДата: 01.08.2026
ИсточникБанк России
| Валюта | Код | Номинал | Рублей | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 79,463700 | — |
| Евро | EUR | 1 | 91,192500 | — |
| Юань | CNY | 1 | 11,769400 | — |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,346600 | — |
| Злотый | PLN | 1 | 21,232800 | — |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 106,680000 | — |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 98,541300 | — |
| Шведских крон | SEK | 10 | 82,828500 | — |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,199800 | — |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 83,085400 | — |
| Иен | JPY | 100 | 49,466900 | — |
| Тенге | KZT | 100 | 16,742200 | — |
| Турецких лир | TRY | 10 | 16,775100 | — |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 55,863000 | — |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46,743400 | — |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 59,845500 | — |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 21,699500 | — |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 211,294000 | — |
| Боливиано | BOB | 10 | 65,402200 | — |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15,662200 | — |
| Форинтов | HUF | 100 | 25,227400 | — |
| Донгов | VND | 10000 | 31,361500 | — |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10,129200 | — |
| Лари | GEL | 1 | 30,253400 | — |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 21,637500 | — |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 15,536200 | — |
| Индийских рупий | INR | 100 | 83,321000 | — |
| Рупий | IDR | 10000 | 43,956000 | — |
| Иранских риалов | IRR | 10000 | 52,245100 | — |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 56,703100 | — |
| Катарский риал | QAR | 1 | 21,830700 | — |
| Сомов | KGS | 100 | 90,867600 | — |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 33,109900 | — |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 45,335300 | — |
| Тугриков | MNT | 1000 | 22,117900 | — |
| Найр | NGN | 1000 | 58,141600 | — |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 46,613400 | — |
| Оманский риал | OMR | 1 | 206,667600 | — |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 21,190300 | — |
| Румынский лей | RON | 1 | 17,428200 | — |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 108,130200 | — |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 61,897300 | — |
| Сомони | TJS | 10 | 85,921600 | — |
| Батов | THB | 10 | 23,780800 | — |
| Так | BDT | 100 | 64,144800 | — |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 22,703900 | — |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 66,440200 | — |
| Гривен | UAH | 10 | 17,801200 | — |
| Чешских крон | CZK | 10 | 37,703400 | — |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 49,671500 | — |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 77,895800 | — |
| Рэндов | ZAR | 10 | 48,087800 | — |
| Вон | KRW | 1000 | 55,141000 | — |
| Кьятов | MMK | 1000 | 37,839900 | — |
Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю.